Convention Locations and Presiding Presidents
| Term | Venue | City | President |
| 2013-2014 | |||
| 2012-2013 | NWOC Alignment | Seatle, WA | Doug Matthews |
| 2011-2012 | Luke AFB | Phoenix, AZ | Darryl Christen |
| 2010-2011 | Nellis AFB | Las Vegas, NV | Darryl Christen |
| 2009-2010 | Holloman AFB | Alamogordo, NM | Rob Williams |
| 2008-2009 | March ARB | Riverside, CA | Rob Williams |
| 2007-2008 | Kirtland AFB | Albuquerque, NM | “Doc” Blevins |
| 2006-2007 | Tyndall AFB | Panama City, FL | Karl Kunze |
| 2005-2006 | Davis-Monthan AFB | Tucson, AZ | Karl Kunze |
| 2004-2005 | NAS North Island | San Diego, CA | Karl Kunze |
| 2003-2004 | Eglin AFB | Fort Walton Beach, FL | Warren Wood |
| 2002-2003 | Davis-Monthan AFB | Tucson, AZ | Warren Wood |
| 2001-2002 | NAS Pensacola | Pensacola, FL | Mark Sherman |
| 2000-2001 | MCAS Miramar | San Diego, CA | Mark Sherman |
| 1999-2000 | Wright-Patterson AFB | Dayton, OH | Bill Geipel |
| 1998-1999 | Nellis AFB | Las Vegas, NV | Don Kirlin |
| 1997-1998 | Randolph AFB | San Antonio, TX | Don Kirlin |
| 1996-1997 | Tyndall AFB | Panama City, FL | Kay Eckardt |
| 1995-1996 | Dallas, TX | Kay Eckardt | |
| 1994-1995 | Nellis AFB | Las Vegas, NV | Kay Eckardt |
| 1993-1994 | Randolph AFB | San Antonio, TX | Chuck Parnall |
| 1992-1993 | Seattle, WA | Chuck Parnall | |
| 1991-1992 | San Antonio, TX | Chuck Parnall | |
| 1990-1991 | NAS Pensacola | Pensacola, FL | Chuck Parnall |
| 1989-1990 | Tucson, AZ | Jim Robinson | |
| 1988-1989 | Denver, CO | Jim Robinson |










